Банки-корреспонденты
Счета НОСТРО
Азербайджан
OJSC «International Bank of Azerbaijan», Baku | USD, EUR, CHF, JPY, AZN, RUR | доллары США, евро, швейцарский франк, японская йена, азербайджанский манат, российский рубль |
ОАО «Азер-Турк Банк» | AZN | азербайджанский манат |
ОАО «PASHA Bank» | AZN | азербайджанский манат |
ОАО Банк «ХАЛГ» | AZN | азербайджанский манат |
Европа
Raiffeisen Bank International AG | USD, EUR | доллары США, евро |
HSBC Bank | USD, EUR | доллары США, евро |
ОАО «АСБ Беларусбанк» | USD, RUR, BYN | доллары США, российский рубль, белорусский рубль |
Индия
IndusInd Bank Ltd | INR | Индийская рупия |
Россия
ОАО "АЛЬФА-БАНК" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО Банк "ФК Открытие" | USD | доллары США |
The Central Bank of Russian Federation, Moscow | RUR | российский рубль |
"Газпромбанк" (ОАО) | USD | доллары США |
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | EUR, GBP | евро, фунт стерлингов |
ПАО Сбербанк | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ПАО Сбербанк Металлический счет Локо Москва | GOLD | Золото |
ПАО Сбербанк Металлический счет Локо Лондон | GOLD | Золото |
Банк "ВТБ" (ПАО) | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО Банк "ФК Открытие" | USD, RUR | доллары США, российский рубль |
ОА "Россельхозбанк" | USD, RUR | доллары США, российский рубль |
РНКО "Платежный Центр"" (ООО) | USD, EUR, RUR, AZN | доллары США, евро, российский рубль, азербайджанский манат |
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
НКО "ИНКАХРАН" (АО) | RUR | российский рубль |
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | USD, EUR, RUR, CNY, TRY | доллары США, евро, российский рубль, китайский юань, турецкая лира |
ПАО «МТС-Банк» | RUR | российский рубль |
Турция
Aktif Yatirim Bankasi A.S. | USD, TRY | доллары США, турецкая лира |
Счета ЛОРО
Азербайджан
ОАО "АЗЕРИГАЗБАНК" ("AZERIGAZBANK" OJSC), Baku | USD, EUR, GBP, RUR | доллары США, евро, фунт стерлингов российский рубль |
ОАО "Международный Банк Азербайджана" (OJSC "International Bank of Azerbaijan") | USD, EUR, CHF, RUR | доллары США, евро, фунт стерлингов российский рубль |
ОАО "МуганБанк" ("MUGANBANK" OJSC) | USD, RUR | доллары США, российский рубль |
ОАО "Капитал Банк" ("Kapital Bank" OJSC) | USD, RUR | доллары США, российский рубль |
ОАО "Азербайджанский Промышленный Банк" ("Azerbaijan Industry Bank" OJSC) | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО "Азер-Турк Банк" | USD, RUR | доллары США, российский рубль |
ОАО "AFB Bank" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО Банк "BTB" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО "Экспрессбанк" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО ИКБ "NIKOYL" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ЗАО НКО «АГРАРКРЕДИТ» | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО «Туранбанк» | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ООО "Азерпочт" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО ХАЛГБАНК | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО "КБ ЮНИБАНК" | USD, RUR | доллары США, российский рубль |
ОАО Рабитабанк | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ОАО "Premium Bank" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
ЗАО «АКСЕССБАНК» | RUR | российский рубль |
Грузия
АО "ПАША Банк Грузия" | USD, EUR, RUR | доллары США, евро, российский рубль |
Таджикистан
Государственный сберегательный банк Респ. Таджикистан "Амонатбонк" the State Savings Bank of the Republic of Tajikistan "Amonatbonk" | USD, EUR, RUR | Доллары США, евро, Российский рубль |
Открытое Акционерное Общество «ТОЧИКСОДИРОТБОНК» (OJSC "Tojiksodirotbank") | USD, EUR, RUR | Доллары США, евро, Российский рубль |
Россия
"Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество | USD, EUR, RUR | Доллары США, евро, российский рубль |
КИВИ Банк (АО) | AZN | азербайджанский манат |
РНКО «Платежный Центр» (ООО) | AZN | азербайджанский манат |
